• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索
  • 公交换乘
  • 公交路线
  • 公交站点

K1092宁德到义乌转K348义乌到枣庄西火车时刻表

宁德枣庄西时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K1092

快速旅客列车

宁德

义乌

08:04 17:11
513公里

9小时7分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1092车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 温州 18:20 18:20 0 0
  • 2 青田 19:13 19:17 4 57
  • 3 丽水 20:27 20:29 2 136
  • 4 缙云 21:08 21:10 2 168
  • 5 永康 21:42 21:46 4 201
  • 6 武义 22:06 22:09 3 222
  • 7 金华南 22:43 23:02 19 249
  • 8 义乌 23:47 23:53 6 293
  • 9 诸暨 00:19 00:24 5 345
  • 10 杭州 01:40 01:52 12 432
  • 11 宣城 04:22 04:26 4 672
  • 12 芜湖 05:23 05:29 6 736
  • 13 南京 07:09 07:17 8 861
  • 14 滁州北 07:55 07:59 4 918
  • 15 明光 08:42 08:46 4 983
  • 16 蚌埠 09:32 09:37 5 1045
  • 17 宿州 10:36 10:40 4 1135
  • 18 徐州 11:34 11:54 20 1209
  • 19 枣庄西 13:06 13:09 3 1277
  • 20 滕州 13:31 13:34 3 1311
  • 21 兖州 14:15 14:18 3 1372
  • 22 磁窑 14:56 14:59 3 1421
  • 23 泰山 15:24 15:27 3 1455
  • 24 济南 16:25 16:36 11 1528
  • 25 晏城 17:07 17:10 3 1560
  • 26 禹城 17:23 17:26 3 1578
  • 27 德州 18:20 18:23 3 1646
  • 28 泊头 19:09 19:11 2 1720
  • 29 沧州 19:37 19:40 3 1759
  • 30 青县 20:02 20:04 2 1791
  • 31 静海 20:30 20:32 2 1832
  • 32 杨柳青 20:56 20:59 3 1860
  • 33 天津 21:30 21:42 12 1885
  • 34 唐山 23:18 23:21 3 2008
  • 35 滦县 00:15 00:19 4 2079
  • 36 秦皇岛 01:24 01:28 4 2170
  • 37 锦州 04:01 04:07 6 2370
  • 38 盘锦 05:09 05:13 4 2465
  • 39 海城 06:15 06:17 2 2542
  • 40 鞍山 06:42 06:45 3 2578
  • 41 辽阳 07:02 07:05 3 2603
  • 42 沈阳 07:55 08:03 8 2667
  • 43 沈阳北 08:10 08:10 0 2670
查看更多
中转站:义乌
K348

快速旅客列车

义乌

枣庄西

23:53 13:06
984公里

13小时13分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K348车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 福州 07:00 07:00 0 0
  • 2 宁德 08:01 08:04 3 96
  • 3 周宁 08:33 08:37 4 136
  • 4 屏南 08:55 08:59 4 163
  • 5 建瓯东 10:01 10:04 3 213
  • 6 政和 10:18 10:21 3 233
  • 7 松溪 10:40 10:44 4 258
  • 8 庆元 10:58 11:04 6 275
  • 9 龙泉市 11:38 11:43 5 328
  • 10 松阳 12:17 12:24 7 386
  • 11 遂昌 13:07 13:13 6 411
  • 12 龙游南 13:34 13:44 10 439
  • 13 衢州 14:53 15:30 37 475
  • 14 金华 16:26 16:33 7 561
  • 15 义乌 17:11 17:15 4 609
  • 16 杭州 18:39 19:08 29 748
  • 17 上海南 21:31 22:00 29 921
  • 18 苏州 23:11 23:15 4 1019
  • 19 无锡 00:07 00:11 4 1061
  • 20 常州 00:38 00:43 5 1100
  • 21 南京 02:33 02:47 14 1236
  • 22 滁州北 03:25 03:29 4 1293
  • 23 蚌埠 04:53 04:59 6 1420
  • 24 固镇 05:33 05:37 4 1463
  • 25 宿州 06:05 06:10 5 1510
  • 26 淮北 07:12 07:17 5 1562
  • 27 徐州 08:48 08:48 0 1624
查看更多